

| NOMINAL SIZE DA (DO) | PIPE 00 | NOMINAL L | NOMINAL 0 | OMINAL DI | NOMINAL T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 17-7.4 PE 1□□/471D BLACK. M□P WATER 16□PSI / GAS ID□PSI INJECTION M□LDED | ||||||
| 1/2" | .63" | 2.953 | 1.22 | 1.398 | 1.476 | |
| 3/4" | 1.05" | 3.189 | 1.417 | 1.496 | 1.594 | |
| 1" | 1.315" | 3.504 | 1.732 | 1.654 | 1.752 | |
| 1 1/4" | 1.66" | 3.898 | 2.087 | 1.811 | 1.949 | |
| 1 1/2" | 1.9" | 4.37 | 2.638 | 2.008 | 2.185 | |
| 2" | 2.375" | 5 | 3.13 | 2.185 | 2.5 | |
| 3" | 3.5" | 5.551 | 4.33 | 2.835 | 2.736 | |
| 4" | 4.5" | 5.98 | 5.55 | 3.307 | 2.95 | |
| 6" | 6.625" | 7.126 | 8.11 | 4.39 | 3.52 | |
| 8" | 8.625" | 9.094 | 10.551 | 5.433 | 4.469 | |
| 10" | 10.75" | |||||
| 12" | 12.75" | |||||

Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5






















