




| MODEL | C300 | C400 | C500 | C700 |
|---|---|---|---|---|
| RANGE | 0 – S00ms/cm | |||
| RESOLUTION | 0.0lµS/cm; 0.OlmS/cm | |||
| ERROR OF INDICATION | ±0.5%F.S | |||
| STABILITY | ±0.2%F.S/24h | |||
| TEMPERATURE | 0 – 150.0°C (Electrode Specific ) | |||
| TEMPERATURE RESOLITION | 0.1 °C | |||
| TEMPERATURE | ±0.3°C | |||
| TEMPERATURE COMPSENSATION RANGE | 0 – 150°C | |||
| TEMPERATURE COMPSENSATION | Automatic or Manual | |||
| OUTPUT CURRENT | Two (2) x 4 – 20mA Outputs | |||
| COMMUNICATION | RS485 Modbus | |||
| DATA RECORDING | – | Data Recording/Trend Chart Display | ||
| RELAY CONTROL CONTACT | Two (2) Relays: 3A Outputs | Three (3) Relays: 5A Outputs | ||
| OPTIONAL POWER SUPPLY | 85 – 265VAC or 9 – 36VDC | |||
| WORK ENVIRONMENT | Avoid magnetic field interference | |||
| ENVIRONMENT TEMPERATURE | 14 – 140° F I -10 – 6o0c | |||
| RELATIVE HUMIDITY | 90% | |||
| PROTECTION GRADE | IP65 | NEMA 4X, IP66 | ||
| MOUNTING HOLE SIZE | 92.5 x 92.5mm | 138 x 138mm | 235 x 185 x 120mm | |
| INSTALLATION | Panel I Wall I Pipe Mount | Wall Mount | ||

Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5






















