

This product is provided porosity-free, stress-reduced with optimum physical properties and exacting tolerances, products that consistently machine with ease, part after part. Available products include angle, solid bar, hollow bar, square and hexagonal bar in Clear PVC, PVC, and CPVC. These materials offer excellent chemical and corrosion resistance, mechanical strength, and good thermal and electrical properties. They are noncontaminating for purity applications, and have excellent flammability characteristics. Other specialty materials such as static dissipative PVC, custom colors, additional sizes and special lengths are available upon request. Please contact customer service for more details .
| 0.0. (IN.) | 1.0. (IN.) | PVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | CPVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | |
|---|---|---|---|---|
| HOLLOW PVC AND CPVC | ||||
| 1.625 | 0.562 | 1.154 | 1.288 | |
| 1.9 | 0.562 | 1.647 | N/A | |
| 1.9 | 0.906 | 1.41 | N/A | |
| 2 | 1.25 | 1.285 | N/A | |
| 2.125 | 0.75 | 2.01 | 2.243 | |
| 2.25 | 1.125 | 2.025 | 2.26 | |
| 2.25 | 1.5 | 1.625 | N/A | |
| 2.375 | 1 | 2.393 | 2.671 | |
| 2.5 | 1 | 2.68 | N/A | |
| 2.5 | 1.5 | 2.209 | N/A | |
| 2.625 | 1.5 | 2.511 | 2.802 | |
| 2.75 | 1 | 3.299 | 3.682 | |
| 2.875 | 1.5 | N/A | 3.525 | |
| 3 | 1 | 3.976 | N/A | |
| 3 | 1.25 | 3.77 | 4.207 | |
| 3 | 1.5 | 3.375 | N/A | |
| 3 | 2 | 2.798 | N/A | |
| 3.25 | 1.25 | 4.506 | N/A | |
| 3.5 | 1.5 | 5.037 | N/A | |
| 3.563 | 1.5 | 5.245 | 5.853 | |
| 4 | 2.5 | 5.153 | 5.751 | |
| 4 | 3 | 3.845 | N/A | |
| 4.25 | 1.75 | 7.452 | 8.316 | |
| 4.25 | 3 | 4.948 | N/A | |
| 4.5 | 2 | 8.099 | N/A | |
| 4.75 | 3 | 7.069 | 7.889 | |
| 5 | 3 | 8.217 | 9.17 | |
| 5.563 | 4 | 7.954 | N/A | |
| 6 | 2.437 | 15.2 | N/A | |
| 6 | 4 | 11.19 | N/A | |
| 6.625 | 2.875 | 18.03 | 20.121 | |
| 6.625 | 4 | 14.91 | 16.64 | |
| 8.625 | 5.75 | 21.4 | N/A | |
| SIZE (IN.) | TOL. ACROSS FLATS (IN.) | GRAY PVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | CPVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | |
|---|---|---|---|---|
| HEXAGONAL ROO | ||||
| 7/16 | ±.030 | 0.108 | 0.121 | |
| 1/2 | ±.030 | 0.142 | 0.159 | |
| 9/16 | ±.030 | 0.18 | 0.202 | |
| 5/8 | ±.030 | 0.222 | 0.249 | |
| 3/4 | ±.030 | 0.32 | 0.359 | |
| 13/16 | ±.030 | 0.375 | 0.421 | |
| 7/8 | ±.030 | 0.435 | 0.489 | |
| 1 | ±.030 | 0.569 | 0.639 | |
| 1 1/8 | ±.030 | 0.721 | 0.81 | |
| 1 1/4 | ±.0625 - 0 | 0.89 | 0.999 | |
| 1 3/8 | ±.0625 - 0 | 1.08 | 1.213 | |
| 1 1/2 | ±.0625 - 0 | 1.283 | 1.441 | |
| 1 3/4 | ±.0625 - 0 | 1.746 | N/A | |
| 2 | ±.0125 - 0 | 2.28 | 2.56 | |
| SIZE (IN.) | TOL. ACROSS FLATS (IN.) | GRAY PVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | CPVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | |
|---|---|---|---|---|
| SOUARE ROD | ||||
| 1/2 | ±.030 | 0.157 | N/A | |
| 5/8 | ±.030 | 0.238 | N/A | |
| 3/4 | ±.030 | 0.36 | N/A | |
| 1 | ±.030 | 0.629 | N/A | |
| 1 1/4 | ±.0625 | 1.033 | N/A | |
| 1 1/2 | ±.0625 | 1.464 | N/A | |
| 2 | 0.055 | 2.452 | N/A | |
| SIZE (IN.) | GRAY PVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | WHITE PVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | CPVC MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | CLEAR MATERIAL (WEIGHT LBS./FT.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC ANO CPVC ANGLE | |||||
| 1" X 1" X 1/8" | 0.141 | 0.141 | 0.18 | 0.141 | |
| 1-1/4" X 1-1/4" X 3/16" | 0.262 | 0.262 | 0.325 | 0.262 | |
| 1-1/2" X 1-1/2" X 3/16" | 0.316 | 0.316 | 0.395 | 0.316 | |
| 1-1/2" X 1-1/2" X 1/4" | 0.415 | N/A | N/A | 0.415 | |
| 2" X 2" X 1/4" | 0.563 | 0.563 | 0.645 | 0.563 | |

Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5






















